Vedi nella tabella qui sotto la disponibilità
<< 15 giorni precedenti prossimi 15 giorni >>| feb 13 ven. | feb 14 sab. | feb 15 dom. | feb 16 lun. | feb 17 mar. | feb 18 mer. | feb 19 gio. | feb 20 ven. | feb 21 sab. | feb 22 dom. | feb 23 lun. | feb 24 mar. | feb 25 mer. | feb 26 gio. | feb 27 ven. | feb 28 sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanza Matrimoniale Tofana di Mezzo con SPA emozionale Starpool® | ||||||||||||||||
| Stanza Matrimoniale Tofana di Rozes con SPA emozionale Starpool® | ||||||||||||||||
| Camera Singola deluxe | ||||||||||||||||
| Camera tripla - 103,203- |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
||||||||||
| Matrimoniale con terrazzo - 104, 204- | ||||||||||||||||
| Camera Doppia con terrazzo - 105 - | ||||||||||||||||
| Camera doppia con terrazzo - 106 - | ||||||||||||||||
| Camera Tripla con Terrazzo -107- | ||||||||||||||||
| Camera doppia con terrazzo | ||||||||||||||||
| Camera Singola -201- | ||||||||||||||||
| Camera doppia con letti separati -102- | ||||||||||||||||
| Camera Tripla -202- |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
€ 300 |
||||||||||
| Camera doppia con terrazzo -205- | ||||||||||||||||
| Camera Singola con terrazza -206- | ||||||||||||||||
| Camera doppia con terrazza -207- | ||||||||||||||||
| Stanza Deluxe matrimoniale Sorapis | ||||||||||||||||
| Camera Deluxe matrimoniale Cristallo | ||||||||||||||||
| Stanza Matrimoniale Tofana di Dentro con SPA emozionale Starpool® |
- Disponibile
- Non disponibile
- Disponibile con restrizioni